Home | E-mail | Storia | Arte e letteratura | Foto | Ceramica | Moda | Info | Mappa
STORIA E LEGGENDA
HOTELS E RISTORANTI
ARTE E LETTERATURA
FOTO
CERAMICA
MODA

ELO FIDE Scacchi al 1° ottobre 2005
AA-AL ° AM-AZ ° BA-BD ° BE-BO ° BR-BZ ° CA-CH ° CI-CZ ° DA-DH ° DI-DZ ° E ° F ° GA-GN ° GO-GZ ° HA ° HE-HZ ° I ° J ° KA-KG ° KH-KO ° KR-KZ ° LA-LE ° LH-LZ ° MA ° MB-MJ ° MK-MZ ° N ° O ° PA-PH ° PI-PZ ° Q ° RA-RH ° RI-RZ ° SA-SCHL ° SCHM-SH ° SI-SO ° SP-SZ ° T ° U ° V ° W ° XYZ


 

ID number Name Title Fed Oct05 GamesB-Year

24632449 Schmacht, Martin GER 1890 000/00/0019 =
4660498 Schmahl, Stephan GER 2168 700/00/0019 =
4601637 Schmall, Juergen GER 2350 000/00/0019 =
4614054 Schmaltz, Roland g GER 2544 000/00/0019 =
1605313 Schmaranzer, Alfred AUT 2060 000/00/0019 =
24618721 Schmarr, Denis GER 1956 400/00/0019 =
4622707 Schmaus, Horst GER 2082 000/00/0019 =
4615395 Schmedders, Hans-Gerd GER 2193 000/00/0019 =
4623720 Schmedes, Hendrik GER 2070 000/00/0019 =
4672860 Schmehl, Juergen GER 1993 000/00/0019 =
4607511 Schmeidler, Martin GER 2174 000/00/0019 =
634107 Schmeisser, Andre FRA 1984 100/00/0019 =
2114410 Schmeling, Wytsei Kabuki BRA 1686 1100/00/0019 =
4687817 Schmeltz, Gerd GER 2110 000/00/0019 =
4636031 Schmelzeisen, Holger GER 2185 000/00/0019 =
4663926 Schmelzer, Andreas GER 2127 000/00/0019 =
24632457 Schmenger, Bernd GER 2003 000/00/00 =
4627270 Schmenger, Felix GER 2282 000/00/0019 =
4672356 Schmezko, Stefan GER 2134 000/00/0019 =
7300182 Schmid Barreto, Walter S. GUA 2090 000/00/00 =
1617869 Schmid, Andreas AUT 1953 000/00/0019 =
1302353 Schmid, Christoph SUI 2179 000/00/0019 =
1310470 Schmid, David SUI 1954 000/00/00 =
24617237 Schmid, Dominik GER 2047 000/00/0019 =
4602617 Schmid, Guenter f GER 2306 000/00/0019 =
4641256 Schmid, Hartmut GER 2221 400/00/0019 =
4663535 Schmid, Hermann GER 2170 000/00/0019 =
313076 Schmid, Jaroslav CZE 2071 000/00/0019 =
4667450 Schmid, Juergen GER 2127 000/00/0019 =
4600061 Schmid, Lothar g GER 2530 000/00/0019 =
4627830 Schmid, Manfred GER 2265 000/00/0019 =
1307835 Schmid, Marcel SUI 2051 100/00/00 =
1302957 Schmid, Martin SUI 2117 000/00/0019 =
4687647 Schmid, Michael GER 2173 000/00/0019 =
4614526 Schmid, Michael GER 2213 1400/00/0019 =
1305743 Schmid, Roland SUI 2003 000/00/00 =
1305107 Schmid, Sandro f SUI 2286 000/00/00 =
24617253 Schmid, Sebastian GER 1763 000/00/00 =
1305034 Schmid, Shahanah wf SUI 2086 000/00/00 =
4610342 Schmid, Siegfried GER 2232 1400/00/0019 =
4604210 Schmid, Stefan GER 2224 000/00/0019 =
4687299 Schmid, Thomas GER 2180 000/00/0019 =
1614614 Schmid, Thomas Dr. AUT 2117 000/00/0019 =
4608046 Schmid, Wolfgang f GER 2202 600/00/0019 =
4659325 Schmidbauer, Martin GER 2184 000/00/0019 =
24632465 Schmider, Bernd GER 2174 100/00/0019 =
4629124 Schmidle, Thomas GER 2189 000/00/0019 =
1605445 Schmidlechner, Alexander AUT 2245 000/00/0019 =
3402606 Schmidlin, Eric CHI 2127 000/00/00 =
1615750 Schmidmaier, Martin AUT 2059 000/00/0019 =
24619469 Schmidt, Alexander GER 2040 600/00/0019 =
4652258 Schmidt, Andrea GER 2069 000/00/0019 =
4634659 Schmidt, Andreas GER 2180 000/00/0019 =
4693752 Schmidt, Andreas GER 2198 000/00/0019 =
24610160 Schmidt, Armin GER 1990 000/00/0019 =
4657900 Schmidt, Arndt GER 2158 000/00/0019 =
4616545 Schmidt, Bernhard GER 2244 000/00/0019 =
4601505 Schmidt, Bodo f GER 2332 000/00/0019 =
4677269 Schmidt, Carsten GER 2155 500/00/0019 =
4688562 Schmidt, Danny GER 2092 000/00/0019 =
24617105 Schmidt, Dennis GER 1974 000/00/0019 =
24615226 Schmidt, Dietmar GER 1951 000/00/00 =
4621913 Schmidt, Erhard GER 2098 000/00/0019 =
24600164 Schmidt, Erich GER 1975 600/00/0019 =
4655834 Schmidt, Eugen GER 2016 000/00/0019 =
24627577 Schmidt, Florian GER 2073 500/00/0019 =
4661516 Schmidt, Frank GER 2045 000/00/0019 =
722820 Schmidt, Gabor HUN 1997 500/00/0019 =
4636899 Schmidt, Georg f GER 2363 000/00/0019 =
4675690 Schmidt, Gerhard GER 2078 000/00/0019 =
4605233 Schmidt, Gerhard GER 2238 900/00/0019 =
4657918 Schmidt, Hans-Gert GER 2060 000/00/0019 =
24615234 Schmidt, Hans-Juergen GER 2086 000/00/0019 =
4648358 Schmidt, Harald GER 2381 900/00/0019 =
4643895 Schmidt, Hendrik GER 2192 000/00/0019 =
24625582 Schmidt, Hermann GER 2030 000/00/0019 =
4641310 Schmidt, Horst GER 2166 000/00/0019 =
1405900 Schmidt, Horst Hubert DEN 2019 1200/00/0019 =
24630500 Schmidt, Jade GER 1913 600/00/00 =
4628241 Schmidt, Jan Peter f GER 2319 000/00/0019 =
4648595 Schmidt, Jens-Uwe GER 2074 600/00/0019 =
4651480 Schmidt, Joachim GER 2020 000/00/0019 =
4641698 Schmidt, Joerg Dr. GER 2139 000/00/0019 =
4641329 Schmidt, Johannes GER 2243 000/00/0019 =
1407813 Schmidt, Jorn DEN 2083 000/00/0019 =
4651189 Schmidt, Juergen GER 2122 000/00/0019 =
1607251 Schmidt, Karl AUT 2017 000/00/0019 =
1400436 Schmidt, Kresten DEN 2308 000/00/0019 =
7000022 Schmidt, Loren R f JPN 2340 000/00/0019 =
4678451 Schmidt, Lothar GER 2051 600/00/0019 =
4685865 Schmidt, Manfred GER 2105 000/00/0019 =
24601306 Schmidt, Markus GER 1993 400/00/00 =
24609439 Schmidt, Martin GER 1950 000/00/0019 =
4678265 Schmidt, Martin GER 2167 000/00/0019 =
2501406 Schmidt, Martin IRL 2134 000/00/0019 =
4693043 Schmidt, Matthias GER 2050 300/00/0019 =
4631250 Schmidt, Matthias GER 2096 000/00/0019 =
4684036 Schmidt, Michael GER 2187 000/00/0019 =
4641388 Schmidt, Norbert GER 2080 000/00/0019 =
4649630 Schmidt, Olaf GER 2169 000/00/0019 =
4674480 Schmidt, Oliver GER 2089 400/00/0019 =
2107759 Schmidt, Osmar Raulino BRA 1752 600/00/00 =
4683048 Schmidt, Peter GER 2122 000/00/0019 =
4601017 Schmidt, Peter m GER 2406 000/00/0019 =
4619366 Schmidt, Rainer GER 2183 000/00/0019 =
4640950 Schmidt, Ralf GER 2195 000/00/0019 =
1210998 Schmidt, Raul ROM 1946 1400/00/0019 =
4677447 Schmidt, Robert GER 2213 000/00/0019 =
4654498 Schmidt, Ruediger GER 2146 000/00/0019 =
24617920 Schmidt, Sergius GER 1964 000/00/0019 =
4609921 Schmidt, Stefan GER 2234 000/00/0019 =
4689798 Schmidt, Stephan GER 2089 000/00/0019 =
2603446 Schmidt, Tom CAN 2086 000/00/00 =
1405730 Schmidt, Tommy B. DEN 2144 000/00/0019 =
4633210 Schmidt, Torsten GER 2179 000/00/0019 =
4630467 Schmidt, Ulrich GER 2148 000/00/0019 =
4627431 Schmidt, Uwe GER 2117 000/00/0019 =
4675339 Schmidt, Volker GER 2007 700/00/0019 =
4688376 Schmidt, Volker GER 2063 000/00/0019 =
4674294 Schmidt, Waldemar GER 2100 000/00/0019 =
24610844 Schmidt, Walter GER 2056 700/00/0019 =
4660900 Schmidt, Walter GER 2079 000/00/0019 =
1100041 Schmidt, Wlodzimierz g POL 2437 900/00/0019 =
4650115 Schmidt, Wolfgang GER 2091 000/00/0019 =
4631552 Schmidt, Wolfgang GER 2095 000/00/0019 =
4601173 Schmidt, Wolfgang f GER 2326 000/00/0019 =
4609379 Schmidt-Brauns, Joachim GER 2162 000/00/0019 =
4622103 Schmidt-Brauns, Rainer GER 2067 600/00/0019 =
4610148 Schmidt-Schaeffer, Sebastian GER 2330 400/00/0019 =
4620623 Schmidt-Wilke, Jens GER 2130 000/00/0019 =
4696638 Schmidtgall, Boris GER 2092 600/00/0019 =
4625897 Schmied, Andreas GER 2086 000/00/0019 =
4680499 Schmied, Johannes GER 2055 000/00/0019 =
24627585 Schmieder, Horst GER 1777 000/00/0019 =
24619876 Schmieder, Wolfgang GER 1978 000/00/0019 =
4604547 Schmieke, Marcus GER 2280 000/00/0019 =
716090 Schmikli, Laszlo HUN 2289 000/00/0019 =
4000617 Schmit, Francis LUX 2048 000/00/0019 =
4668316 Schmitt, Adolf GER 2069 000/00/0019 =
603937 Schmitt, Andre f FRA 2282 000/00/0019 =
4606086 Schmitt, Axel f GER 2325 000/00/0019 =
24607444 Schmitt, Bernd GER 1942 400/00/0019 =
4613775 Schmitt, Christian GER 2183 000/00/0019 =
617857 Schmitt, Fabien FRA 2145 800/00/0019 =
4632320 Schmitt, Gernot GER 2201 000/00/0019 =
4685016 Schmitt, Hans Walter GER 2079 000/00/0019 =
4697995 Schmitt, Harald GER 1970 000/00/0019 =
24620432 Schmitt, Harry GER 1720 000/00/0019 =
24612316 Schmitt, Michael GER 1865 400/00/0019 =
4663357 Schmitt, Michael GER 2078 000/00/0019 =
24640964 Schmitt, Philipp GER 1887 1100/00/00 =
4643283 Schmitt, Thomas GER 2222 000/00/0019 =
4600096 Schmittdiel, Eckhard g GER 2416 000/00/0019 =
4609875 Schmitz, Andreas Arnold c GER 2148 1200/00/0019 =
1009702 Schmitz, H. NED 2310 000/00/0019 =
4688384 Schmitz, Heinrich Karl GER 2063 000/00/0019 =
4652037 Schmitz, Heinz GER 2179 000/00/0019 =
4647076 Schmitz, Joachim GER 2326 000/00/0019 =
4626001 Schmitz, Manuela wf GER 2067 800/00/0019 =
24620440 Schmitz, Martin GER 2067 000/00/0019 =
4606671 Schmitz, Michael GER 2245 000/00/00 =
4650212 Schmitz, Thorsten GER 2242 800/00/0019 =
4657926 Schmitz, Wolfgang GER 2194 000/00/0019 =
4688953 Schmitzer, Heinrich GER 1970 000/00/0019 =
4603109 Schmitzer, Horst f GER 2184 000/00/0019 =
4601971 Schmitzer, Klaus f GER 2336 000/00/0019 =
4629884 Schmitzer, Peter GER 2115 600/00/0019 =
4602420 Schmoelzing, Michael GER 2245 000/00/0019 =
4690915 Schmoldt, Ruediger GER 2141 000/00/0019 =
24635634 Schmoll, Heinz GER 2115 000/00/0019 =
1611550 Schmoll, Werner AUT 2072 000/00/0019 =
650552 Schmouchkovitch, Clement FRA 1911 000/00/0019 =
655112 Schmouchkovitch, Michel FRA 1949 300/00/0019 =
4665783 Schmuck, Helmut GER 2101 000/00/0019 =
649023 Schmucker, Roger FRA 2081 100/00/0019 =
4658892 Schmuecker, Markus GER 2245 600/00/0019 =
4628080 Schnabel, Andreas GER 2187 000/00/0019 =
4647637 Schnabel, Michael GER 2130 000/00/0019 =
4613040 Schnabel, Ralf GER 2231 000/00/0019 =
4602625 Schnaebele, Uwe GER 2230 000/00/0019 =
4659481 Schnalzger, Klaus GER 2120 000/00/0019 =
4653335 Schnegelsberg, Karl-H. GER 2080 000/00/0019 =
1409549 Schnegelsberg, Niels DEN 1898 000/00/0019 =
1601610 Schnegg, Karin AUT 2070 000/00/0019 =
4648889 Schneider, Andreas GER 2064 000/00/0019 =
24606022 Schneider, Andreas GER 2137 000/00/0019 =
1304739 Schneider, Antonio SUI 2026 400/00/00 =
4608887 Schneider, Beatrix GER 2050 000/00/0019 =
4604555 Schneider, Bernd f GER 2322 000/00/0019 =
4600266 Schneider, Bernd m GER 2427 600/00/0019 =
4605241 Schneider, Bernhard GER 2231 000/00/0019 =
4693760 Schneider, Birgit GER 2018 000/00/0019 =
4635035 Schneider, Bruno GER 2092 000/00/0019 =
2013789 Schneider, Chad A. USA 2165 000/00/0019 =
24613886 Schneider, Christian GER 2024 000/00/0019 =
634115 Schneider, Daniel FRA 2037 300/00/0019 =
24628972 Schneider, Daniel GER 2133 200/00/0019 =
4697111 Schneider, David GER 2188 1700/00/0019 =
2012545 Schneider, Dmitry m USA 2486 500/00/0019 =
4668995 Schneider, Dominik GER 2105 000/00/0019 =
3404692 Schneider, Erwin CHI 2119 1100/00/0019 =
24610852 Schneider, Frank GER 1830 000/00/0019 =
4612299 Schneider, Frank GER 2105 000/00/0019 =
4661427 Schneider, Georg GER 2230 000/00/0019 =
24632473 Schneider, Guenter GER 2056 000/00/00 =
4670647 Schneider, Hans Peter GER 2146 000/00/0019 =
24618730 Schneider, Hans-Joach GER 2085 000/00/0019 =
4627423 Schneider, Heiko GER 2206 000/00/0019 =
4638042 Schneider, Hennig GER 2218 000/00/0019 =
2019043 Schneider, Igor f USA 2376 600/00/0019 =
4663306 Schneider, Ilja GER 2392 000/00/0019 =
4679393 Schneider, Joerg GER 2143 000/00/0019 =
2024373 Schneider, Kurt USA 2186 000/00/00 =
1700235 Schneider, Lars-Ake m SWE 2385 000/00/0019 =
1302574 Schneider, Marcel SUI 2111 000/00/0019 =
1608932 Schneider, Martin AUT 2078 000/00/0019 =
4640268 Schneider, Michael GER 2170 000/00/0019 =
4683269 Schneider, Michael GER 2187 000/00/0019 =
4685350 Schneider, Miloca GER 2051 1200/00/0019 =
24633763 Schneider, Peter GER 1661 500/00/0019 =
4000048 Schneider, Raymond LUX 2285 000/00/0019 =
4673298 Schneider, Richard GER 2182 000/00/0019 =
4630793 Schneider, Roland GER 2141 000/00/0019 =
4698975 Schneider, Siegfried GER 1984 000/00/0019 =
1703013 Schneider, Stefan SWE 2303 600/00/0019 =
24605379 Schneider, Udo GER 1915 000/00/0019 =
4690923 Schneider, Ulf GER 1804 000/00/00 =
721530 Schneider, Veronika wm HUN 2181 300/00/0019 =
4621050 Schneider, Volker GER 2243 000/00/0019 =
24606030 Schneider, Walter GER 2032 000/00/0019 =
4675851 Schneider, Wolfram GER 2023 000/00/0019 =
1604520 Schneider-Zinner, Harald f AUT 2384 900/00/0019 =
1610210 Schneider-Zinner, Werner AUT 2093 000/00/0019 =
24622346 Schneidereit, Manfred GER 1881 000/00/0019 =
1001400 Schneiders, A NED 2209 400/00/0019 =
1312537 Schnelli, Roman SUI 2056 300/00/00 =
4615824 Schnelzer, Reinhold Dr. f GER 2287 000/00/0019 =
4674731 Schnepel, Thomas GER 1995 000/00/0019 =
1604503 Schnepp, Gunnar f AUT 2307 000/00/0019 =
4634179 Schneppensieper, Thorsten GER 2195 000/00/0019 =
1303252 Schneuwly, Achim SUI 2169 400/00/00 =
4602200 Schnicke, Robert GER 2207 000/00/0019 =
1606310 Schnider, Gert f AUT 2264 000/00/0019 =
24630527 Schniederjan, Thomas GER 1943 000/00/00 =
4683056 Schnitzer, Peter GER 2173 000/00/0019 =
4600797 Schnitzspan, Lothar f GER 2326 000/00/0019 =
4696646 Schnock, Stefan GER 2038 700/00/0019 =
4654820 Schnur, Edmund GER 2183 000/00/0019 =
4651383 Schnur, Gerhard GER 2096 500/00/0019 =
4621131 Scho, Christian GER 2176 000/00/0019 =
4657934 Schober, Manfred GER 2054 500/00/0019 =
4673140 Schober, Ralf GER 2081 600/00/0019 =
1300806 Schoch, Heinz SUI 2168 300/00/0019 =
4690931 Schoch, Thomas GER 2033 000/00/0019 =
4629574 Schockenbaeumer, Dirk GER 2202 000/00/0019 =
24602213 Schoder, Volker GER 2117 000/00/0019 =
4698983 Schoebel, Klaus GER 1845 700/00/0019 =
4604946 Schoebel, Wolfgang f GER 2243 000/00/0019 =
24607452 Schoebel-Kroehn, Wilfried GER 1906 000/00/0019 =
1607596 Schoeber, Martin AUT 2114 000/00/0019 =
1002430 Schoeber, Peter NED 2270 000/00/0019 =
24603090 Schoeffler, Helmut GER 2090 000/00/0019 =
4695887 Schoehl, Gerd GER 1942 000/00/0019 =
1004425 Schoehuys, Erik NED 2220 000/00/0019 =
1614355 Schoeler, Gerhard AUT 2147 000/00/0019 =
4618882 Schoeller, Wolfgang GER 2086 000/00/0019 =
4621956 Schoellmann, Jochen f GER 2318 000/00/0019 =
202800 Schoemans, Roy BEL 2153 000/00/0019 =
4633970 Schoen, Ralf Dr. GER 2182 000/00/0019 =
4663055 Schoen, Rudolf GER 2005 500/00/0019 =
4685261 Schoen, Werner GER 2141 000/00/0019 =
4600703 Schoen, Wolfram m GER 2415 000/00/0019 =
1605780 Schoenangerer, Herbert AUT 2042 000/00/0019 =
4613783 Schoenau, Werner GER 2235 000/00/0019 =
24632481 Schoenbauer, Max GER 2086 000/00/00 =
2018586 Schoenberg, Justin USA 2124 000/00/0019 =
24618748 Schoenberger, Kay GER 1946 000/00/0019 =
4643666 Schoenberger, Peter GER 2193 1400/00/0019 =
24609471 Schoene, Armin Prof. GER 2187 600/00/0019 =
24604275 Schoene, Karsten GER 2072 000/00/0019 =
4681410 Schoene, Maria GER 2133 800/00/0019 =
4688090 Schoene, Matthias GER 2024 000/00/0019 =
4611535 Schoene, Ralf m GER 2339 700/00/0019 =
4611845 Schoeneberg, Manfred f GER 2322 000/00/0019 =
24613894 Schoenegg, Alexander GER 1832 000/00/00 =
24600172 Schoenegg, Rolf GER 1975 200/00/0019 =
4664027 Schoenegg, Thomas GER 2063 000/00/0019 =
4669487 Schoenegg, Werner GER 1964 500/00/0019 =
4623061 Schoeneich, Matthias GER 2256 000/00/0019 =
4688988 Schoenenborn, Winfried GER 2011 000/00/0019 =
4657942 Schoenfeld, Frank GER 2161 000/00/0019 =
4653203 Schoenfeld, Gerd GER 2171 000/00/0019 =
4632656 Schoenfeld, Soeren GER 2106 000/00/0019 =
24611590 Schoenfelder, Heinric GER 1879 700/00/0019 =
24610453 Schoenfelder, Michael GER 1960 700/00/0019 =
4637267 Schoengart, Ralf GER 2099 1200/00/0019 =
4659864 Schoenhof, Timo GER 2066 500/00/0019 =
4690940 Schoenrock, Ruediger GER 2116 300/00/0019 =
4601645 Schoenthier, Frank f GER 2333 000/00/0019 =
24601322 Schoenwaelder, Bernd GER 2120 000/00/0019 =
4664370 Schoenwolff, Kai GER 2110 000/00/0019 =
4681177 Schoepe, Jan GER 2308 000/00/0019 =
1608924 Schoepf, Andreas AUT 2205 000/00/0019 =
1600397 Schoeppl, Engelbert f AUT 2219 300/00/0019 =
1603531 Schoergendorfer, Harry AUT 2024 000/00/0019 =
24610860 Schoerghuber, Kurt GER 1923 000/00/0019 =
4698010 Schoernig, Franz-Josef GER 1902 000/00/0019 =
4657950 Schoetzig, Andreas Dr. GER 2216 000/00/0019 =
4644646 Schoetzig, Detlef GER 2124 000/00/0019 =
4642139 Schoewel, Matthias GER 2232 000/00/0019 =
1007653 Schoffelmeer, Frans NED 2088 000/00/0019 =
24616540 Scholbach, Tillmann Dr. GER 1975 000/00/0019 =
1000390 Scholl, Eddie C NED 2359 000/00/0019 =
1104713 Scholl, Maria POL 2075 000/00/00 =
4657969 Scholl, Martin GER 2117 000/00/0019 =
1500295 Scholseth, Tor Kristian f NOR 2186 000/00/0019 =
1015990 Scholten, Karel NED 2048 000/00/0019 =
4675576 Scholvin, Bjoern GER 2181 000/00/0019 =
4644212 Scholvin, Erich GER 2153 000/00/0019 =
4646371 Scholz, Alexander GER 2104 600/00/0019 =
4638298 Scholz, Andreas GER 2144 000/00/0019 =
4617150 Scholz, Christian m GER 2390 000/00/0019 =
4634020 Scholz, Franz-Peter GER 2121 000/00/0019 =
24618756 Scholz, Gerd GER 1911 000/00/0019 =
600342 Scholz, Guillermo f FRA 2218 400/00/0019 =
4642716 Scholz, Herbert Dr. GER 2004 000/00/0019 =
4698991 Scholz, Manfred GER 2067 700/00/0019 =
4648250 Scholz, Markus GER 2100 000/00/0019 =
24612421 Scholze, Roland GER 2050 000/00/0019 =
3205690 Schon, Eugene AUS 1782 300/00/0019 =
629073 Schone, Claude FRA 1936 200/00/0019 =
816124 Schoning, Lars DEN 1942 1600/00/0019 =
4604563 Schoof, Martin f GER 2299 000/00/0019 =
2022680 Schoonmaker, Nicholas USA 2238 700/00/0019 =
1009508 Schoorl, Rob NED 2280 000/00/0019 =
4644492 Schopf, Martin GER 2061 000/00/0019 =
4693051 Schorch, Ruediger GER 2015 000/00/0019 =
4667590 Schork, Stefan GER 2164 2000/00/0019 =
4622910 Schormann, Conrad GER 2104 500/00/0019 =
1613243 Schorn, Christoph AUT 2154 000/00/0019 =
3900142 Schorr, Leon VEN 2215 000/00/00 =
4648692 Schorra, Helmut GER 2146 900/00/0019 =
4646746 Schott, Guido GER 2210 000/00/0019 =
608041 Schott, Raimund FRA 2116 300/00/0019 =
1313398 Schott, Wolfgang SUI 1886 000/00/00 =
4694970 Schottenheim, Rolf GER 2102 000/00/0019 =
1401297 Schou-Moldt, Thomas DEN 2203 000/00/0019 =
624349 Schoucair, Henry FRA 2122 100/00/0019 =
615978 Schoumert, Robert FRA 1875 200/00/0019 =
302333 Schoupal, Eduard CZE 2143 000/00/0019 =
320374 Schoupal, Patrik CZE 2058 900/00/0019 =
1001108 Schouten, Nico NED 2245 000/00/0019 =
1013793 Schouwerwou, Xander NED 2115 000/00/0019 =
24625590 Schowalter, Gerd GER 1967 000/00/0019 =
24116700 Schperber, David c RUS 2209 000/00/0019 =
4637054 Schracke, Guido GER 2234 000/00/0019 =
24622869 Schrader, Christian GER 1800 000/00/00 =
645338 Schrader, Edmond FRA 1858 000/00/0019 =
4653580 Schramenko, Andreas GER 2193 000/00/0019 =
24605034 Schramm, Alexander GER 1850 000/00/0019 =
4653858 Schramm, Bernd GER 2126 700/00/0019 =
4612248 Schramm, Christian f GER 2316 000/00/0019 =
24622370 Schramm, Daniel GER 1978 000/00/0019 =
4693779 Schramm, Matthias GER 2098 000/00/0019 =
4649338 Schramm, Torsten GER 2228 000/00/0019 =
702978 Schrancz, Istvan HUN 2301 000/00/0019 =
1608150 Schrank, Manfred AUT 1850 700/00/0019 =
4697120 Schratzenstaller, Albert GER 1946 700/00/0019 =
4611195 Schratzenstaller, Andreas GER 2123 700/00/0019 =
4660463 Schraufl, Wolfhardt GER 2108 000/00/0019 =
4641949 Schreck, Roland GER 2130 000/00/0019 =
707023 Schreiber, Bela HUN 2145 000/00/0019 =
202258 Schreiber, Christophe BEL 2133 000/00/0019 =
2011921 Schreiber, Edwin USA 2157 000/00/00 =
24612430 Schreiber, Hans GER 2006 600/00/0019 =
1124960 Schreiber, Kamil POL 1982 000/00/0019 =
4671996 Schreiber, Kurt GER 2067 000/00/0019 =
1119842 Schreiber, Lukasz POL 2047 000/00/0019 =
24607460 Schreiber, Torsten GER 1964 000/00/0019 =
4605560 Schreiner, Richard GER 2181 700/00/0019 =
4626389 Schreiter, Thomas GER 2104 000/00/0019 =
24625604 Schrell, Harald GER 2108 000/00/0019 =
24601330 Schrems, Hermann GER 2150 100/00/0019 =
4615980 Schrepp, Martin Dr. GER 2243 000/00/0019 =
1008943 Schreuder, Rolf NED 2189 000/00/0019 =
1605208 Schrey, Stefan AUT 2165 000/00/0019 =
24618764 Schreyer, Alois GER 2113 000/00/0019 =
4696662 Schreyer, Klaus GER 1914 000/00/0019 =
4688570 Schricker, Jochen GER 2116 000/00/0019 =
1609610 Schriebl, Alexander AUT 2101 900/00/0019 =
24606049 Schriewer, Thomas GER 1926 000/00/0019 =
1009818 Schrik, Rachid NED 2146 000/00/0019 =
24603112 Schrinner, Stefan GER 1901 000/00/0019 =
1609548 Schrittwieser, Herbert AUT 2214 000/00/0019 =
1606697 Schroecker, Hans Peter f AUT 2323 000/00/0019 =
1606336 Schroecker, Maria-Luise AUT 2108 000/00/0019 =
4686942 Schroeder, Christian Dr. GER 2055 1100/00/0019 =
4605250 Schroeder, Christoph GER 2250 000/00/0019 =
4646789 Schroeder, Gerhard GER 2042 200/00/0019 =
1607014 Schroeder, Hubert AUT 2046 000/00/0019 =
4650263 Schroeder, Johannes Dr. GER 2255 000/00/0019 =
4672810 Schroeder, Juergen GER 2075 000/00/0019 =
24640972 Schroeder, Kai Uwe GER 1795 1200/00/00 =
4695895 Schroeder, Klaus GER 2038 300/00/0019 =
4638476 Schroeder, Raymond GER 2075 000/00/0019 =
4608747 Schroeder, Sonja GER 2075 000/00/0019 =
4661362 Schroeder, Stefan GER 1950 000/00/0019 =
4640691 Schroeder, Volker Dr. GER 2144 000/00/0019 =
4608054 Schroeder, Wilfried GER 2257 800/00/0019 =
4647742 Schroeder, Wolfgang GER 1981 000/00/0019 =
24637114 Schroeer, Helmut GER 2115 000/00/00 =
2000849 Schroer, Jonathan m USA 2350 000/00/0019 =
1012908 Schroer, Marcel NED 2014 300/00/0019 =
24619884 Schroers, Uwe GER 2004 000/00/0019 =
24615242 Schroeter, Baldur GER 2143 000/00/00 =
4630360 Schroeter, Guenter Dr. GER 2136 000/00/0019 =
4695909 Schroeter, Guenter-Paul GER 1959 600/00/0019 =
24620459 Schroeter, Harald GER 2067 100/00/0019 =
24631779 Schroeter, Helmut GER 2033 000/00/0019 =
1600907 Schroll, Gerhard m AUT 2362 000/00/0019 =
4633296 Schroll, Ralph GER 2180 000/00/0019 =
715220 Schroter, Tamas HUN 2219 000/00/0019 =
821810 Schrott, Ernst ITA 2055 1200/00/00 =
4608631 Schruefer, Guenther Dr. GER 2205 000/00/0019 =
4604229 Schubert, Christian Dr. GER 2295 000/00/0019 =
4620941 Schubert, Gerhard GER 2132 300/00/0019 =
718637 Schubert, Gyula HUN 2118 1500/00/0019 =
1602802 Schubert, Hans-Joach AUT 2064 000/00/0019 =
24639788 Schubert, Johannes GER 1777 1000/00/00 =
4645308 Schubert, Ralf GER 2145 000/00/0019 =
4628764 Schubert, Silke GER 2043 000/00/0019 =
24630551 Schubert, Sven GER 1959 800/00/0019 =
4643038 Schubert, Thomas GER 2374 000/00/0019 =
4643070 Schuchardt, Guenter GER 2081 000/00/0019 =
4620615 Schuck, Sebastian GER 2263 000/00/0019 =
4650913 Schuckar, Donald GER 2001 000/00/0019 =
4684494 Schudro, Vassilij GER 2096 000/00/0019 =
4653254 Schueler, Andre GER 2140 000/00/0019 =
1609874 Schueler, Arthur AUT 2095 000/00/0019 =
24613053 Schueler, Hans Dr. GER 1928 000/00/0019 =
4639324 Schueler, Hendrik GER 2158 000/00/0019 =
4659163 Schueler, Wolfgang GER 2073 400/00/0019 =
4647475 Schuelke, Tilman GER 1959 000/00/0019 =
1601270 Schueller, Ernst AUT 2239 000/00/0019 =
4690958 Schuemann, Joachim GER 2065 000/00/0019 =
24617946 Schueppen, Heinrich GER 1863 000/00/0019 =
4657985 Schuerer, Ralph GER 2160 000/00/0019 =
4606094 Schuermann, Thomas Dr. GER 2260 000/00/0019 =
200263 Schuermans, Robert BEL 2265 000/00/0019 =
4631030 Schuett, Wilhelm GER 2107 100/00/0019 =
4639790 Schuette, Andreas GER 2145 500/00/0019 =
4636597 Schuette, Manfred GER 2325 900/00/0019 =
4653831 Schuette, Marc f GER 2194 600/00/0019 =
4642147 Schuettig, Ruediger GER 2234 000/00/0019 =
4693787 Schuettler, Thomas GER 2031 500/00/0019 =
1617354 Schuetz, Christian AUT 1814 000/00/0019 =
24612448 Schuetz, Guenter GER 2211 000/00/0019 =
4693795 Schuetz, Hans-Joachim GER 1964 100/00/0019 =
14902257 Schuetz, Peter SVK 1967 000/00/0019 =
24612456 Schuetz, Robert GER 1752 800/00/0019 =
4603559 Schuetz, Thomas f GER 2295 000/00/0019 =
4683064 Schuetze, Andre GER 2082 000/00/0019 =
4636848 Schuetze, Michael GER 2220 000/00/0019 =
