Home | E-mail | Storia | Arte e letteratura | Foto | Ceramica | Moda | Info | Mappa
STORIA E LEGGENDA
HOTELS E RISTORANTI
ARTE E LETTERATURA
FOTO
CERAMICA
MODA

ELO FIDE Scacchi al 1° ottobre 2005
AA-AL ° AM-AZ ° BA-BD ° BE-BO ° BR-BZ ° CA-CH ° CI-CZ ° DA-DH ° DI-DZ ° E ° F ° GA-GN ° GO-GZ ° HA ° HE-HZ ° I ° J ° KA-KG ° KH-KO ° KR-KZ ° LA-LE ° LH-LZ ° MA ° MB-MJ ° MK-MZ ° N ° O ° PA-PH ° PI-PZ ° Q ° RA-RH ° RI-RZ ° SA-SCHL ° SCHM-SH ° SI-SO ° SP-SZ ° T ° U ° V ° W ° XYZ


 

ID number Name Title Fed Oct05 GamesB-Year

5700205 Si, Ignatius MAS 2205 000/00/00 =
5801303 Sia Xin-Yun, Suzanna wc SIN 1998 500/00/00 =
4160339 Siabro, Leonid RUS 2228 000/00/0019 =
12506478 Siadat, Naser IRI 2227 600/00/00 =
4632672 Siahaan, Dipanegara GER 2065 000/00/0019 =
4203461 Siamidis, Dimitrios GRE 2189 000/00/0019 =
728225 Sianec, Attila Sr HUN 1794 000/00/0019 =
4665643 Siats, Norbert GER 1971 000/00/0019 =
8200076 Siban, Michael SUR 2031 000/00/00 =
14606640 Sibanc, Bogo SLO 1985 000/00/0019 =
901563 Sibarevic, Milenko m SCG 2342 800/00/0019 =
1009931 Sibbing, Eddy NED 2172 000/00/0019 =
1119079 Sibik, Marcin POL 2129 000/00/0019 =
4175751 Sibilev, Ivan RUS 2081 1500/00/0019 =
800422 Sibilio, Mario f ITA 2393 900/00/0019 =
811335 Sibille, Ettore ITA 1971 000/00/0019 =
931624 Sibinovic, Milos SCG 2195 000/00/0019 =
649066 Sibirko, Ivan FRA 2100 800/00/0019 =
4195426 Sibiryakov, Dmitry RUS 1990 900/00/0019 =
24113670 Sibiryakov, Igor RUS 2066 000/00/0019 =
4116070 Sibriaev, Aleksandr f RUS 2268 200/00/0019 =
657972 Sicard, Stephane FRA 1770 000/00/0019 =
4610067 Sicherl, Peter GER 2179 000/00/0019 =
8700095 Sichilima, Cephas m ZAM 2246 000/00/0019 =
13603604 Sichinava, Davit GEO 2061 000/00/0019 =
13600800 Sichinava, Roman m GEO 2412 000/00/0019 =
24111716 Sichinava, Zviad RUS 2021 800/00/00 =
2277700 Sicilia Ruiz, Manuel ESP 2106 000/00/0019 =
4601513 Sick, Oliver f GER 2359 000/00/0019 =
4606680 Sicker, Rolf GER 2201 000/00/0019 =
2004313 Sickles, Douglas N USA 2215 000/00/0019 =
7901224 Sid Ali, Moussa ALG 2188 000/00/00 =
2605023 Siddeley, Hugh CAN 2010 000/00/00 =
5010535 Siddharth, R. IND 2251 000/00/0019 =
10202846 Siddique, Arman Mithu BAN 2098 000/00/00 =
13400150 Sideif-Sade, Fikret I m AZE 2403 900/00/0019 =
6302742 Sideifzade, Fikret TUR 2342 000/00/00 =
2002051 Sidelnikov, Alexander USA 2255 000/00/0019 =
4204271 Sideris, Nikiforos GRE 2182 000/00/0019 =
4203704 Sideris, Theodoros GRE 2064 900/00/0019 =
5038308 Sidharthan,S, IND 1937 000/00/00 =
601365 Sidhoum, Jacky FRA 2129 1100/00/0019 =
643319 Sidibe, Malika FRA 1828 500/00/0019 =
1126237 Sidlo, Andrzej POL 2089 700/00/0019 =
14110903 Sidorchuk, Dmitry UKR 2220 000/00/0019 =
24113689 Sidorchuk, Roman RUS 2022 600/00/0019 =
4142160 Sidorchuk, Vasily RUS 2023 000/00/0019 =
24101826 Sidorenko, Alexandr Vlad. RUS 2182 900/00/0019 =
13800094 Sidorenko, Alexei KGZ 2330 000/00/00 =
4137469 Sidorenko, Anatolij RUS 2017 000/00/0019 =
24106810 Sidorenko, Artem RUS 2097 000/00/0019 =
2807769 Sidorenko, Ilya ISR 2300 000/00/0019 =
4186273 Sidorenkov, Leonid RUS 2053 000/00/0019 =
4137345 Sidorin, Alexey RUS 2174 000/00/0019 =
4114418 Sidorov, Anatoly RUS 2378 900/00/0019 =
4193571 Sidorov, Evgeniy RUS 1862 000/00/0019 =
4176480 Sidorov, Gennady RUS 2006 000/00/0019 =
4198611 Sidorov, Oleg RUS 2150 600/00/0019 =
24105724 Sidorov, Petr RUS 2307 000/00/0019 =
4137540 Sidorov, Sergey RUS 2136 000/00/0019 =
4166256 Sidorov, Vasily M. RUS 2223 000/00/0019 =
4153936 Sidorov, Vladislav RUS 1976 000/00/0019 =
4122429 Sidorova, Elena wm RUS 2175 000/00/0019 =
1114069 Sidorski, Maciej POL 2145 000/00/0019 =
4141130 Sidorychev, Nikolai RUS 2086 000/00/0019 =
1502042 Sidselrud, Steinar NOR 2154 000/00/0019 =
13002767 Sie Thu MYA 2414 000/00/0019 =
24604330 Siebarth, Marco GER 2020 000/00/0019 =
4674766 Siebarth, Raiko GER 2188 000/00/0019 =
316253 Siebenburger, Vlastimil CZE 2134 900/00/0019 =
1311379 Sieber, Claudio SUI 1973 000/00/00 =
24627631 Sieber, Heiko GER 2067 000/00/0019 =
327590 Sieber, Martin CZE 2017 000/00/0019 =
4691008 Sieber, Patrick GER 2164 000/00/0019 =
4636570 Sieber, Stephan GER 2194 000/00/0019 =
1309684 Sieber, Wolfgang SUI 1887 000/00/00 =
2461251 Sieberg, Rolf GER 2004 000/00/0019 =
4653483 Siebert, Joachim GER 2075 000/00/0019 =
4655184 Siebert, Lutz GER 2174 000/00/0019 =
4687272 Siebert, Viktor GER 2113 000/00/00 =
4609352 Siebrecht, Sebastian m GER 2429 3000/00/0019 =
4691016 Siebuerger, Sven GER 2022 000/00/0019 =
1130170 Sieciechowicz, Marcin POL 2087 800/00/0019 =
4681452 Siedentopf, Daniel GER 2196 000/00/0019 =
4652576 Siedhoff, Joerg GER 2058 000/00/0019 =
1613499 Siedl, Manfred AUT 2098 000/00/0019 =
1115766 Siedlecki, Czeslaw POL 1952 000/00/0019 =
1137883 Siedlinski, Piotr POL 1827 700/00/0019 =
4662040 Siefert, Ulrich GER 2073 000/00/0019 =
4614755 Sieg, Martin GER 2250 000/00/0019 =
4614763 Sieg, Ulrich Dr. f GER 2240 000/00/0019 =
1704664 Siegbahn, Patrick SWE 2142 000/00/0019 =
4604237 Siegel, Georg m GER 2373 700/00/0019 =
2010267 Siegel, Noah J. USA 2237 000/00/0019 =
24630624 Siegel, Rainer GER 1760 000/00/0019 =
1305930 Siegfried, H. SUI 2011 000/00/00 =
4687183 Siegl, Detlef GER 1965 000/00/0019 =
4658078 Siegle, Florian GER 2031 000/00/0019 =
4601661 Sieglen, Joachim f GER 2380 000/00/0019 =
4658086 Siegler, Wolfgang GER 2090 000/00/0019 =
24607495 Siegmann, Harald GER 2054 000/00/0019 =
4614321 Siegmund, Rainer GER 2177 2800/00/0019 =
3500187 Sieiro-Gonzalez, Luis m CUB 2370 000/00/0019 =
1106813 Siekaczynski, Robert POL 2200 000/00/0019 =
1104160 Siekaniec, Jan POL 2237 900/00/0019 =
1104730 Siekanska, Izabela POL 2110 000/00/0019 =
1100599 Siekanski, Janusz POL 2290 000/00/0019 =
24600261 Sieker, Roland GER 1984 000/00/0019 =
1112830 Siekierski, Pawel POL 2051 2000/00/0019 =
4661770 Sielaff, Martin GER 2284 000/00/0019 =
24608661 Sielaff, Michael GER 2021 000/00/0019 =
4670027 Sielaff, Rudolf GER 2135 400/00/0019 =
4620437 Sielecki, Christof f GER 2382 000/00/0019 =
4608070 Siem, Bun Dji GER 2220 000/00/0019 =
1128027 Siembab, Bartosz POL 2170 1000/00/0019 =
4639251 Siemers, Joerg GER 2263 000/00/0019 =
4633202 Siemes, Robert GER 2102 000/00/0019 =
24617270 Siemon, Walter GER 1994 000/00/0019 =
4208498 Siempos, Konstantinos GRE 2019 000/00/0019 =
1101765 Sienczewski, Zbigniew POL 2170 000/00/0019 =
4681592 Siepelmeyer, Joerg GER 2055 000/00/0019 =
4611152 Siepelt, Heiner f GER 2338 800/00/0019 =
4677668 Siepmann, Martin GER 2175 000/00/0019 =
2257475 Sierra Canosa, Francisco ESP 2106 500/00/0019 =
2279851 Sierra Casado, Manuel ESP 1920 000/00/0019 =
2266555 Sierra Jimenez, Manuel ESP 2005 000/00/00 =
2276283 Sierra Lopez, Ceferino ESP 2008 000/00/0019 =
4402987 Sierra, Edwin Anders COL 2071 000/00/00 =
3800270 Sierra, Miguel f PER 2275 000/00/00 =
4601980 Sievers, Stefan f GER 2382 900/00/0019 =
24606065 Siewert, Mathias GER 2078 000/00/0019 =
1126660 Siewert, Roman POL 2043 700/00/0019 =
14600110 Sifrer, Darko m SLO 2393 000/00/0019 =
14603390 Siftar, Drago SLO 2072 000/00/0019 =
2255022 Sig Vargas, Marcos ESP 2133 000/00/0019 =
2270129 Sig Vargas, Pablo ESP 2006 000/00/0019 =
1410121 Sig, Preben DEN 2008 000/00/0019 =
4206185 Sigalas, Frangiskos GRE 2207 000/00/0019 =
1705601 Sigeman, Johan SWE 2154 000/00/0019 =
726524 Siger, Csaba HUN 2141 000/00/0019 =
2300168 Sigfusson, Sigurdur f ISL 2339 700/00/0019 =
607924 Sighirdjian, Eric-Mikhail FRA 2182 100/00/0019 =
4208617 Sigouros, Ioannis GRE 2072 000/00/00 =
1309625 Sigrist, Walter SUI 2087 000/00/0019 =
2302004 Sigurdarson, Skuli ISL 2077 000/00/0019 =
2302217 Sigurdsson, Johann Helgi ISL 2077 000/00/0019 =
2302144 Sigurdsson, Pall ISL 1928 000/00/0019 =
2301849 Sigurdsson, Saeberg ISL 2087 000/00/0019 =
2302195 Sigurdsson, Sverrir ISL 2009 900/00/00 =
2302187 Sigurjonsson, Bjorn f ISL 0 000/00/00 =
2300079 Sigurjonsson, Gudmundur g ISL 2463 000/00/0019 =
2300710 Sigurjonsson, Johann O ISL 2217 000/00/00 =
2301008 Sigurjonsson, Stefan Th. ISL 2170 000/00/0019 =
2301024 Sigurpalsson, Runar ISL 2194 000/00/0019 =
24105732 Sigutin, Valentin RUS 2161 000/00/0019 =
4181565 Sigutkin, Vladimir RUS 2125 600/00/0019 =
501522 Sihvonen, Tero FIN 2067 100/00/0019 =
1019376 Sijbesma, Rienk NED 2276 000/00/0019 =
1013246 Sijpkens, Michiel NED 2196 000/00/0019 =
14507471 Sikanjic, Bojan CRO 2172 600/00/0019 =
2015897 Sikharulidze, Geo USA 2296 000/00/0019 =
700380 Siklosi, Zoltan m HUN 2375 000/00/0019 =
305405 Sikora, Jan CZE 2266 900/00/0019 =
311154 Sikora, Karel CZE 2185 000/00/0019 =
1102907 Sikora-Gizynska, Bozena wm POL 2175 000/00/0019 =
300420 Sikora-Lerch, Jan m CZE 2315 1800/00/0019 =
307033 Sikorova, Olga wm CZE 2276 900/00/0019 =
1129821 Sikorska, Agata POL 2113 1800/00/0019 =
1131087 Sikorski, Dariusz POL 2023 700/00/0019 =
24608068 Sikorski, Thomas GER 1911 000/00/0019 =
4630114 Sikorsky, Horst GER 2123 000/00/0019 =
310425 Siktanc, Petr CZE 2165 000/00/0019 =
14104911 Sikula, Vaszilij m UKR 2490 1100/00/0019 =
4152735 Silaev, Leonid RUS 2139 000/00/0019 =
1208586 Silaghi, Mihaela ROM 2002 000/00/0019 =
13901508 Silantiev, Stanislav MDA 2033 800/00/0019 =
14000504 Silapov, Azat TKM 2305 000/00/00 =
308129 Silar, Lubomir CZE 2127 000/00/0019 =
3204618 Silas, Frank AUS 1841 100/00/00 =
4661974 Silber, Gerhard GER 2259 000/00/0019 =
4662024 Silber, Henning GER 2284 000/00/0019 =
4103513 Silberman, Jakov RUS 2405 000/00/00 =
4684303 Silbermann, Frank GER 2105 000/00/0019 =
1309536 Silberring, Pawel SUI 2257 700/00/0019 =
4658094 Silberschlag, Joerg GER 2226 000/00/0019 =
818445 Sileci, Salvatore ITA 1841 300/00/00 =
323187 Silhava, Jana CZE 1889 300/00/0019 =
320382 Silhavik, Antonin CZE 2103 000/00/0019 =
4133390 Silivanov, Sergej f RUS 2352 900/00/0019 =
14512629 Siljan, Milorad CRO 2104 900/00/0019 =
4199944 Silkin, Anatoly RUS 2251 000/00/0019 =
4646029 Sill, Thomas GER 2265 900/00/0019 =
627496 Sillam, Olivier FRA 2088 000/00/0019 =
1211102 Silli, Mariana ROM 2019 000/00/0019 =
709468 Sillye, Kalman HUN 2122 000/00/0019 =
2000814 Silman, Jeremy D m USA 2383 000/00/0019 =
1702440 Silseth, Simon f SWE 2327 900/00/0019 =
1110985 Siluk, Zygmunt POL 2044 700/00/0019 =
3406709 Silva Calderon, Jonathan CHI 2086 000/00/0019 =
3406717 Silva Calderon, Wladimir CHI 2161 000/00/0019 =
1904515 Silva Frazao, Rui POR 1851 000/00/0019 =
2266164 Silva Martinez, Francisco ESP 2098 000/00/00 =
3000184 Silva Nazzari, Roberto URU 2173 000/00/0019 =
3400115 Silva Sanchez, Carlos f CHI 2388 000/00/0019 =
3404110 Silva Villalon, Rodolfo CHI 2168 1100/00/0019 =
2102927 Silva, Agostinho BRA 2163 000/00/0019 =
2106809 Silva, Alesandro Lira BRA 2000 1300/00/0019 =
1900293 Silva, Antonio Augusto POR 2235 1200/00/0019 =
1904523 Silva, Artur Lemos POR 1832 000/00/0019 =
1904604 Silva, Avelino Jose Branquinho POR 1917 000/00/0019 =
6100244 Silva, Carlos NCA 2100 000/00/0019 =
5107636 Silva, Carmona Abraham MEX 1960 600/00/0019 =
1900560 Silva, Ceu POR 2006 000/00/0019 =
2114640 Silva, Cristiano Guilherme BRA 2096 1100/00/0019 =
2109824 Silva, Eduardo Munoa BRA 2050 000/00/00 =
1900188 Silva, Fernando m POR 2330 1600/00/0019 =
1906135 Silva, Fernando Alberto Freitas POR 1765 200/00/00 =
1901745 Silva, Firmino POR 2007 600/00/0019 =
1903691 Silva, Flavio Artur Cardoso Da POR 1923 000/00/0019 =
1905074 Silva, Ivo Manuel Abreu POR 1803 000/00/0019 =
1904949 Silva, Joaquim Correia POR 1713 800/00/0019 =
3406725 Silva, Jorge CHI 1847 000/00/00 =
4401220 Silva, Jorge COL 2015 000/00/00 =
1905759 Silva, Jose Antonio De Almeida POR 1721 1200/00/0019 =
5102570 Silva, Jose Luis MEX 2179 000/00/0019 =
1906232 Silva, Manuel Alberto Araujo Mar POR 1681 300/00/00 =
2108577 Silva, Marcelo BRA 2090 000/00/0019 =
1900722 Silva, Marco POR 2097 300/00/0019 =
1903756 Silva, Miguel Alexandre Gomes POR 1954 300/00/0019 =
3000575 Silva, Natalla URU 2054 000/00/00 =
1905082 Silva, Nelson Americo POR 1940 700/00/0019 =
1904531 Silva, Paulo Rui Lopes Pereira POR 1779 200/00/0019 =
1901362 Silva, Pedro POR 2034 100/00/0019 =
1905325 Silva, Pedro Moreira Sampaio POR 1726 000/00/0019 =
627879 Silva, Raphael FRA 1991 000/00/0019 =
3700089 Silva, Raul PAR 2250 000/00/00 =
3603822 Silva, Sandra ECU 1926 1000/00/00 =
3400603 Silva, Sebastain CHI 2338 300/00/0019 =
2113406 Silva, Sergio BRA 2034 000/00/00 =
1900846 Silva, Stephane POR 2247 1600/00/0019 =
1905635 Silva, Tiago Manuel Araujo M. POR 2011 400/00/0019 =
1905643 Silva, Tiago Miguel Gomes Da POR 2016 000/00/00 =
4400135 Silva-Morales, Marco A. COL 2317 000/00/00 =
2100932 Silveira, Flavio M. BRA 2385 000/00/0019 =
2105861 Silveira, Geraldo Luis W. BRA 2120 000/00/00 =
2104121 Silveira, Marcos BRA 2202 000/00/0019 =
2106493 Silveira, Neri BRA 2287 3000/00/00 =
2104016 Silveira, Rogerio Zanon da BRA 2177 600/00/0019 =
2107449 Silveira, Sergio Rodrigues BRA 2126 000/00/00 =
15400026 Silveirinha, Jose Antonio C. MAC 2126 000/00/00 =
2102250 Silver, Albert W. BRA 2125 000/00/0019 =
1903284 Silverio, Luis POR 2094 000/00/0019 =
817007 Silvetti, Antonio ITA 2088 000/00/00 =
1205412 Sima, Marian ROM 2289 000/00/0019 =
318302 Sima, Pavel CZE 2095 000/00/0019 =
307165 Simacek, Pavel m CZE 2480 1800/00/0019 =
4159594 Simachev, Victor RUS 2224 000/00/0019 =
727830 Simai, Laszlo HUN 2002 000/00/0019 =
735566 Simai, Mate HUN 1990 000/00/0019 =
322253 Simak, Pavel CZE 2136 000/00/0019 =
4137078 Simakov, V. RUS 2286 000/00/0019 =
4182499 Simakov, Vladislav RUS 2202 600/00/0019 =
12804045 Simanaitis, Vytautas LTU 1868 1000/00/00 =
7100841 Simanjuntak, Hisar INA 2264 000/00/00 =
7100116 Simanjuntak, Sebastian f INA 2272 000/00/0019 =
14104555 Simantsev, Mikhail m UKR 2371 1100/00/0019 =
322261 Simbera, Jiri CZE 2060 000/00/0019 =
14119730 Simdjankin, Evgeny UKR 2014 1100/00/0019 =
2401517 Sime, David SCO 2018 000/00/00 =
314161 Simecek, Alexej CZE 2205 700/00/0019 =
308188 Simecek, Bohumil CZE 2117 000/00/0019 =
321060 Simecek, Jan CZE 1907 000/00/0019 =
322792 Simek, Jan CZE 2001 700/00/0019 =
314145 Simek, Jiri CZE 2151 900/00/0019 =
14909855 Simek, Jozef SVK 2042 900/00/0019 =
306827 Simek, Petr f CZE 2306 000/00/0019 =
319260 Simek, Petr (86) CZE 2233 900/00/0019 =
1012916 Simenon, Jozef NED 2169 000/00/0019 =
1010190 Simenon, Stefan NED 2058 000/00/0019 =
808792 Simeone, Giulio ITA 2011 000/00/0019 =
609170 Simeone, Thierry FRA 2050 000/00/0019 =
807753 Simeoni, Matteo ITA 2022 000/00/0019 =
4204743 Simeonidis, Haralambos GRE 2007 1200/00/00 =
4202570 Simeonidis, Ioannis GRE 2261 1300/00/0019 =
15000923 Simeonov, Angel MKD 2133 400/00/00 =
15001792 Simeonov, Mirko MKD 2207 000/00/00 =
2905175 Simeonov, Rosen BUL 2158 000/00/0019 =
2900513 Simeonov, Stefan BUL 2357 000/00/0019 =
927112 Simeunovic, Predrag SCG 2135 000/00/0019 =
931462 Simic, Dragan SCG 2061 800/00/00 =
14600803 Simic, Dragan f SLO 2281 100/00/0019 =
918857 Simic, Dragisa SCG 2319 700/00/0019 =
908150 Simic, Dusan SCG 2278 000/00/00 =
918733 Simic, Goran SCG 2154 200/00/0019 =
924830 Simic, Goran N. SCG 2061 100/00/0019 =
14509199 Simic, Ivica CRO 2042 800/00/0019 =
14510243 Simic, Marko CRO 1899 000/00/0019 =
910414 Simic, Milan SCG 2164 000/00/0019 =
900184 Simic, Radoslav g SCG 2406 1400/00/0019 =
905500 Simic, Sinisa f SCG 2295 000/00/00 =
936014 Simic, Vladica SCG 2082 600/00/00 =
929328 Simic, Zeljko SCG 2219 1400/00/0019 =
907472 Simic, Zoran SCG 2255 000/00/0019 =
1213725 Simion, Petre ROM 2063 000/00/0019 =
4211227 Simitzis, Haris GRE 2063 100/00/0019 =
15000788 Simjanovski, Saso MKD 2249 300/00/00 =
4160428 Simkin, Alexander RUS 2007 000/00/0019 =
4104250 Simkin, Y RUS 2355 000/00/00 =
24620483 Simmerl, Stefan GER 2018 000/00/0019 =
412538 Simmons, John ENG 2010 000/00/00 =
2004640 Simmons, Marulin wm USA 2085 000/00/00 =
15600114 Simmons, Matthew c JCI 2078 000/00/00 =
2014572 Simms, Gary USA 2171 700/00/00 =
705144 Simo, Judit HUN 2039 000/00/0019 =
1901672 Simoes, Filipe POR 2081 000/00/0019 =
1902814 Simoes, Joao POR 2020 000/00/0019 =
1905198 Simoes, Joao Linhas POR 1820 000/00/0019 =
3901157 Simoes, John VEN 2010 000/00/0019 =
4158261 Simohina, Elena RUS 2092 000/00/0019 =
502073 Simola, Tuomas FIN 2092 000/00/0019 =
808393 Simoli, Sergio ITA 2267 000/00/0019 =
2274035 Simon Del Sol, Jaume ESP 2089 000/00/0019 =
2265508 Simon Montesinos, Jose Alberto ESP 2121 000/00/00 =
2274043 Simon Olle, Jordi ESP 1909 000/00/0019 =
2205580 Simon Padros, Emili f ESP 2263 2600/00/0019 =
2260280 Simon Sanchez, Rafael ESP 2174 000/00/0019 =
24618772 Simon, Christopher GER 1913 000/00/0019 =
1308874 Simon, Daniel SUI 2130 000/00/00 =
4699041 Simon, Eberhard GER 1994 000/00/0019 =
636100 Simon, Edouard FRA 1973 000/00/0019 =
24635731 Simon, Eric GER 2107 400/00/0019 =
716359 Simon, Ferenc HUN 2005 000/00/0019 =
616826 Simon, Frederic FRA 2140 000/00/0019 =
606979 Simon, Gerard FRA 2074 000/00/0019 =
4626796 Simon, Hans Christian GER 2220 700/00/0019 =
4624165 Simon, Holger GER 2113 000/00/0019 =
721654 Simon, Istvan HUN 1908 400/00/0019 =
2010879 Simon, Jerry C. USA 2140 200/00/0019 =
14503441 Simon, Jozef CRO 2158 000/00/0019 =
731641 Simon, Krisztina HUN 1767 000/00/0019 =
607487 Simon, Laurent FRA 2081 200/00/0019 =
636118 Simon, Leopold FRA 2129 000/00/0019 =
4648153 Simon, Martin GER 2114 000/00/0019 =
717630 Simon, Nandor HUN 2125 000/00/0019 =
618756 Simon, Olivier f FRA 2330 1000/00/0019 =
710342 Simon, Peter HUN 1912 000/00/0019 =
323527 Simon, Petr CZE 1959 400/00/0019 =
4603125 Simon, Ralf-Axel f GER 2217 000/00/0019 =
731730 Simon, Tibor HUN 2034 000/00/0019 =
1607480 Simon, Walter AUT 2058 000/00/0019 =
624152 Simon, Yannick FRA 2011 300/00/0019 =
735965 Simon, Zsofia HUN 1843 000/00/0019 =
719250 Simon, Zsuzsa HUN 2132 000/00/0019 =
2028247 Simonaitis, Arunas M USA 2006 900/00/0019 =
14911361 Simoncic, Ladislav SVK 1814 800/00/0019 =
14603985 Simoncic, Silvo SLO 2165 800/00/00 =
634948 Simondet, Camille FRA 2095 100/00/0019 =
818607 Simone, Marco ITA 1909 600/00/00 =
4148479 Simonenko, Nikolay RUS 2175 000/00/00 =
14000040 Simonenko, Sergei m TKM 2401 900/00/0019 =
4180496 Simonenkov, Sergey RUS 2204 000/00/0019 =
2264862 Simonet Planas, Adria ESP 2027 000/00/0019 =
6900127 Simonet, Marc f AND 2304 000/00/0019 =
13302337 Simonian, Hrair ARM 2280 000/00/0019 =
4189299 Simonian, Suren RUS 2070 000/00/0019 =
13303597 Simonian, Tigran ARM 2151 000/00/0019 =
4190831 Simonian, Vladislav RUS 2058 000/00/0019 =
818852 Simonini, Roberto ITA 2072 000/00/00 =
4193580 Simonov, Nikolay RUS 2299 000/00/0019 =
4181573 Simonov, Stanislav RUS 2211 000/00/0019 =
4106032 Simonov, Viktor RUS 2315 000/00/0019 =
24105740 Simonov, Vladimir RUS 2236 000/00/0019 =
904007 Simonovic, Aleksandar m SCG 2422 1100/00/0019 =
919152 Simonovic, Miroslav SCG 2219 000/00/0019 =
600350 Simonovic, O. FRA 2350 000/00/00 =
4646720 Simons, Joerg GER 2132 100/00/0019 =
407577 Simons, Martin ENG 2293 000/00/0019 =
1003801 Simons, Rudi NED 2116 000/00/0019 =
2024489 Simonse, Jimmy B USA 2034 000/00/0019 =
7200439 Simonsen, Hans Kristian FAI 2295 2100/00/0019 =
1402226 Simonsen, Jesper DEN 2160 000/00/0019 =
7200196 Simonsen, Olavur FAI 2202 000/00/0019 =
1406639 Simonsen, Per DEN 2027 000/00/0019 =
13303392 Simonyan, Haik ARM 2177 000/00/0019 =
24113697 Simonyan, Viacheslav RUS 2107 000/00/0019 =
904015 Simonyi, Zoltan f SCG 2237 000/00/0019 =
15000460 Simov, Saso MKD 2190 000/00/0019 =
937843 Simovic, Dusan SCG 2034 000/00/00 =
14504510 Simovic, Mladen CRO 1897 000/00/0019 =
15000028 Simovski, Goran MKD 2259 600/00/00 =
8800065 Simpson, A. BER 2197 000/00/00 =
4301153 Simpson, David J.W. NZL 1837 000/00/0019 =
408123 Simpson, James ENG 2267 000/00/0019 =
2002345 Simpson, Ronald f USA 2268 000/00/0019 =
4301331 Sims, Martin Thomas NZL 1965 1000/00/00 =
309168 Simsa, Otakar CZE 2163 000/00/0019 =
6305938 Simsek, Cevdet TUR 1991 000/00/00 =
14109719 Simukov, Oleg UKR 2171 200/00/0019 =
14501627 Simuncic, Marijan CRO 2225 000/00/0019 =
313149 Simunek, Ales CZE 2226 000/00/0019 =
324035 Simunek, Filip CZE 2084 900/00/0019 =
328740 Simunek, Josef CZE 2091 1500/00/00 =
923257 Simunovacki, Slavko SCG 2088 000/00/0019 =
14401690 Simunovic, Bozidar BIH 2218 000/00/0019 =
2100657 Simunsen, Lluska BRA 2050 000/00/00 =
8700168 Simutowe, Amon m ZAM 2445 800/00/0019 =
651362 Sin, Ronia Christophe FRA 1979 000/00/0019 =
904023 Sinadinovic, Andjelko f SCG 2257 1100/00/0019 =
615234 Sinai, Gerard FRA 1962 100/00/0019 =
4178939 Sinajskij, Anatolij RUS 2108 500/00/0019 =
14400553 Sinanovic, Muhamed m BIH 2397 1000/00/0019 =
24120162 Sinchurina, Tatiana RUS 2050 300/00/00 =
314137 Sincl, Josef CZE 1951 000/00/0019 =
2020831 Sinclair, Devlin USA 2223 000/00/0019 =
2400154 Sinclair, Ian SCO 2295 000/00/00 =
5012724 Sindhu, V.K. IND 1960 000/00/0019 =
14507978 Sindija, Filip CRO 2059 000/00/0019 =
14500485 Sindik, Ervin m CRO 2323 000/00/0019 =
14506548 Sindik, Ivo CRO 2117 100/00/0019 =
325287 Sindler, Michal CZE 2180 000/00/00 =
817686 Sindoni, Antonio ITA 1950 400/00/00 =
4145356 Sinelnikov, Igor RUS 2206 000/00/0019 =
503398 Sinervuo, Veli-Pekka FIN 2047 100/00/0019 =
4165322 Sinev, Anton RUS 2259 000/00/00 =
5002176 Singala, H.C. IND 2260 000/00/00 =
4616030 Singer, Christoph GER 2307 900/00/0019 =
1600800 Singer, Hans f AUT 2292 000/00/0019 =
1119885 Singer, Krystian POL 2178 000/00/0019 =
4652339 Singer, Reiner GER 2175 000/00/0019 =
1602810 Singer, Richard f AUT 2273 000/00/0019 =
4683099 Singer, Thorsten GER 2105 000/00/0019 =
5038316 Singh Ashutosh, IND 2070 000/00/0019 =
401021 Singh Sukh, Jinder ENG 2310 000/00/0019 =
5033462 Singh, A.B. IND 1887 000/00/00 =
5030048 Singh, Aditya IND 1977 000/00/0019 =
5013240 Singh, Arvinder Preet IND 2078 500/00/0019 =
5033470 Singh, Asem Romeo IND 1853 000/00/0019 =
5038324 Singh, Bhogen RK IND 2138 000/00/00 =
5009740 Singh, Bhumeshwar IND 2016 000/00/0019 =
5025451 Singh, C.B. IND 1846 000/00/00 =
5005400 Singh, Chingkhei IND 2042 000/00/0019 =
5007780 Singh, D.P. IND 2395 2400/00/0019 =
5003431 Singh, D.V. IND 2049 000/00/0019 =
5002958 Singh, Gurpreet Pal IND 2276 700/00/0019 =
5026644 Singh, Harmeet IND 1820 000/00/00 =
5011418 Singh, Kanwarjeet IND 2218 000/00/0019 =
5009685 Singh, L. Koirena IND 2063 000/00/00 =
5028124 Singh, Malabika IND 1883 000/00/0019 =
5008140 Singh, Mochabi N. IND 2114 000/00/0019 =
5009707 Singh, N.D. IND 2139 000/00/0019 =
5004365 Singh, Neha IND 2049 000/00/0019 =
5001455 Singh, P K IND 2209 000/00/0019 =
5001218 Singh, Pritam IND 2226 000/00/0019 =
5011493 Singh, Raja IND 2135 000/00/0019 =
5000424 Singh, Rajendra IND 2235 000/00/0019 =
5008085 Singh, Rajkumar B. IND 2022 000/00/00 =
7700199 Singh, Ravishen TRI 2133 2000/00/00 =
5004284 Singh, Rishipal S. f IND 2304 1600/00/0019 =
